<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hess-Management</title>
	<atom:link href="http://www.hess-management.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hess-management.com</link>
	<description>Corporate Design, Webdesign, Webprogrammierung und Newsletter-Design.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 09:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ecosens – Corporate Design</title>
		<link>http://www.hess-management.com/de/ecosens-corporate-design/</link>
		<comments>http://www.hess-management.com/de/ecosens-corporate-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsfirma]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosens]]></category>
		<category><![CDATA[Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Word-Dokumentvorlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hess-management.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschrieb: Neugestaltung des Logos von Ecosens und Erstellung diverser Word-Dokumentvorlagen sowie der dazugehörigen Guidelines. Hess-Management überarbeitete das Logo von Ecosens, einer führenden Beratungsfirma für umweltrelevante Problemstellungen und gestaltete diverse Dokumentvorlagen für Briefe, Berichte etc., einschliesslich der entsprechenden Guidelines. Besonderes Augenmerk galt dabei der gestalterischen Einbettung der funktionellen, in MS-Word erstellten Dokumentvorlagen in das Corporate Design [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Projektbeschrieb:</h3>
<div class="intro">Neugestaltung des Logos von Ecosens und Erstellung diverser Word-Dokumentvorlagen sowie der dazugehörigen Guidelines.</div>
<p>Hess-Management überarbeitete das Logo von Ecosens, einer führenden Beratungsfirma für umweltrelevante Problemstellungen und gestaltete diverse Dokumentvorlagen für Briefe, Berichte etc., einschliesslich der entsprechenden Guidelines. Besonderes Augenmerk galt dabei der gestalterischen Einbettung der funktionellen, in MS-Word erstellten Dokumentvorlagen in das Corporate Design des Unternehmens.</p>
<p>Hess Management empfiehlt sich als Spezialistin für Arbeiten an dieser Schnittstelle zwischen Funktionalität und Design, die insbesondere bei Firmenauftritten oft eine Herausforderung darstellt.</p>
<p><a title="Briefpapier Guidelines" href="http://issuu.com/hess-management.ch/docs/briefpapier_guidelines_mar_2013?mode=window" target="_blank">&gt;&gt; Zu den Briefpapier Guidelines</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hess-management.com/de/ecosens-corporate-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meinkristall.ch &#8211; Webseite</title>
		<link>http://www.hess-management.com/de/meinkristall-ch-website/</link>
		<comments>http://www.hess-management.com/de/meinkristall-ch-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 10:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive]]></category>
		<category><![CDATA[Bergkristall]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hess-management.com/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschrieb: Design und Programmierung einer responsiven, wirkungsvollen Webseite für meinkristall.ch. Für das Schweizer Bergkristall-Projekt meinkristall.ch gestaltete und programmierte Hess-Management eine neue, responsive Webseite. &#62;&#62; Zur Webseite]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Projektbeschrieb:</h3>
<div class="intro">Design und Programmierung einer responsiven, wirkungsvollen Webseite für meinkristall.ch.</div>
<p>Für das Schweizer Bergkristall-Projekt meinkristall.ch gestaltete und programmierte Hess-Management eine neue, responsive Webseite.</p>
<p><a title="Meinkristall.ch" href="http://www.meinkristall.ch" target="_blank">&gt;&gt; Zur Webseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hess-management.com/de/meinkristall-ch-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport-net.ch &#8211; Grafikdesign</title>
		<link>http://www.hess-management.com/de/sport-net-ch-graphic-design/</link>
		<comments>http://www.hess-management.com/de/sport-net-ch-graphic-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 08:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendaten]]></category>
		<category><![CDATA[sport-net.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hess-management.com/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschrieb: Design und Umsetzung einer übersichtlichen Dokumentation sowie saisongerecht gestalteter Winter- und Sommer-Flyer für sport-net.ch. Für sport-net.ch, ein soziales Netzwerk für Fachpersonen aus dem Sportbereich, gestaltete Hess-Management eine Dokumentation mit den Mediendaten der Organisation und anderen Informationen für Werbekunden. Zudem wurden neue Flyer im Sommer- und Winterdesign für die Organisation entworfen. >> Zur Dokumentation]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Projektbeschrieb:</h3>
<div class="intro">Design und Umsetzung einer übersichtlichen Dokumentation sowie saisongerecht gestalteter Winter- und Sommer-Flyer für sport-net.ch.</div>
<p>Für sport-net.ch, ein soziales Netzwerk für Fachpersonen aus dem Sportbereich, gestaltete Hess-Management eine Dokumentation mit den Mediendaten der Organisation und anderen Informationen für Werbekunden. Zudem wurden neue Flyer im Sommer- und Winterdesign für die Organisation entworfen.</p>
<p><a title="Dokumentation sport-net.ch" href="http://issuu.com/hess-management.ch/docs/new-doc-august-high-res2?mode=embed&#038;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&#038;showFlipBtn=true" target="_blank">>> Zur Dokumentation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hess-management.com/de/sport-net-ch-graphic-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport-net.ch – Newsletter</title>
		<link>http://www.hess-management.com/de/sport-net-ch-newsletter/</link>
		<comments>http://www.hess-management.com/de/sport-net-ch-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 07:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter-Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>
		<category><![CDATA[sport-net.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hess-management.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschrieb: Gestaltung eines Online-Newsletters für sport-net.ch und kundenspezifische Anpassung des praktischen Newsletter-Tools von Hess-Management. Für sport-net.ch, ein soziales Netzwerk für Fachpersonen aus dem Sportbereich, wurde ein Online-Newsletter gestaltet, gleichzeitig wurde das Newsletter-Tool von Hess Management den Bedürfnissen der Organisation angepasst. Damit die verschickten Newsletter immer und überall perfekt dargestellt werden, ist das Tool für Desktop- [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Projektbeschrieb:</h3>
<div class="intro">Gestaltung eines Online-Newsletters für sport-net.ch und kundenspezifische Anpassung des praktischen Newsletter-Tools von Hess-Management.</div>
<p>Für sport-net.ch, ein soziales Netzwerk für Fachpersonen aus dem Sportbereich, wurde ein Online-Newsletter gestaltet, gleichzeitig wurde das <a title="Newsletter-Tool von Hess-Management" href="http://issuu.com/hess-management.ch/docs/doku_newsletter?mode=embed&#038;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&#038;showFlipBtn=true" target="_blank">Newsletter-Tool von Hess Management</a> den Bedürfnissen der Organisation angepasst.</p>
<p>Damit die verschickten Newsletter immer und überall perfekt dargestellt werden, ist das Tool für Desktop- und Mobile-Anwendungen optimiert.  Benutzerfreundliche Funktionalitäten wie ein Drag &#038; Drop-Editor sowie Analysefunktionen erleichtern darüber hinaus den Newsletter-Versand und die Nachbearbeitung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hess-management.com/de/sport-net-ch-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feature1</title>
		<link>http://www.hess-management.com/de/feature1/</link>
		<comments>http://www.hess-management.com/de/feature1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 19:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hess-management.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hess-management.com/de/feature1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feature2</title>
		<link>http://www.hess-management.com/de/feature2/</link>
		<comments>http://www.hess-management.com/de/feature2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 19:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hess-management.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hess-management.com/de/feature2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feature3</title>
		<link>http://www.hess-management.com/de/feature3/</link>
		<comments>http://www.hess-management.com/de/feature3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 09:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hess-management.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hess-management.com/de/feature3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meinkristall.ch &#8211; Corporate Design</title>
		<link>http://www.hess-management.com/de/meinkristall-ch-corporate-design/</link>
		<comments>http://www.hess-management.com/de/meinkristall-ch-corporate-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Bergkristall]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hess-management.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschrieb: Design eines innovativen Logos und ansprechender Visitenkarten für meinkristall.ch. Für das Schweizer Bergkristall-Projekt meinkristall.ch wurde, basierend auf den Vorstellungen und Zielen des Kunden, ein neues Logo entwickelt und eine Visitenkarte gestaltet. Im Anschluss koordinierte Hess-Management den Druckprozess mit einem lokalen Schweizer Anbieter.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Projektbeschrieb:</h3>
<div class="intro">Design eines innovativen Logos und ansprechender Visitenkarten für meinkristall.ch.</div>
<p>Für das Schweizer Bergkristall-Projekt meinkristall.ch wurde, basierend auf den Vorstellungen und Zielen des Kunden, ein neues Logo entwickelt und eine Visitenkarte gestaltet. Im Anschluss koordinierte Hess-Management den Druckprozess mit einem lokalen Schweizer Anbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hess-management.com/de/meinkristall-ch-corporate-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LINDT &#8211; Grafikdesign</title>
		<link>http://www.hess-management.com/de/lindt-sprungli-south-africa-prints/</link>
		<comments>http://www.hess-management.com/de/lindt-sprungli-south-africa-prints/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[LINDT & SPRÜNGLI]]></category>
		<category><![CDATA[Anfahrtskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Quittungsblock]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hess-management.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschrieb: Design einer professionellen Anfahrtskarte und neuer Quittungsblöcke für LINDT &#038; SPRÜNGLI Südafrika, in Übereinstimmung mit dem Corporate Design &#8211; Manual des Unternehmens. Hess-Management gestaltete die Anfahrtskarte, inklusive Wegbeschrieb, sowie die neue Grafik für die Quittungsblöcke von LINDT &#038; SPRÜNGLI Südafrika. Im Anschluss wurde das Herstellungs- und Druckverfahren mit lokalen, südafrikanischen Lieferanten koordiniert. >> Zur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Projektbeschrieb:</h3>
<div class="intro">Design einer professionellen Anfahrtskarte und neuer Quittungsblöcke für LINDT &#038; SPRÜNGLI Südafrika, in Übereinstimmung mit dem Corporate Design &#8211; Manual des Unternehmens.</div>
<p>Hess-Management gestaltete die Anfahrtskarte, inklusive Wegbeschrieb, sowie die neue Grafik für die Quittungsblöcke von LINDT &#038; SPRÜNGLI Südafrika. Im Anschluss wurde das Herstellungs- und Druckverfahren mit lokalen, südafrikanischen Lieferanten koordiniert.</p>
<p><a href="http://www.hess-management.com/wp-content/uploads/2012/06/Lindt_Map_V02_copy.pdf" target="_blank">>> Zur Anfahrtskarte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hess-management.com/de/lindt-sprungli-south-africa-prints/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feature4</title>
		<link>http://www.hess-management.com/de/feature4/</link>
		<comments>http://www.hess-management.com/de/feature4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hess-management.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hess-management.com/de/feature4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
